永久官网:28ko.com

最新:113057548

咪牌
下期: 00 00
0 5 7 12
    期数 时间 结果
    113057548 10-10 15:15:00 0+5+7=12
    113057547 10-10 15:10:00 3+4+8=15
    113057546 10-10 15:05:00 0+2+6=08
    113057545 10-10 15:00:00 0+3+9=12
    113057544 10-10 14:55:00 9+9+1=19
    113057543 10-10 14:50:00 2+0+9=11
    113057542 10-10 14:45:00 0+5+1=06
    113057541 10-10 14:40:00 5+4+5=14
    113057540 10-10 14:35:00 4+8+9=21
    113057539 10-10 14:30:00 6+5+0=11
    113057538 10-10 14:25:00 3+4+9=16
    113057537 10-10 14:20:00 5+6+0=11
    113057536 10-10 14:15:00 8+4+0=12
    113057535 10-10 14:10:00 5+2+4=11
    113057534 10-10 14:05:00 4+9+6=19
    113057533 10-10 14:00:00 8+4+1=13
    113057532 10-10 13:55:00 8+1+0=09
    113057531 10-10 13:50:00 6+4+9=19
    113057530 10-10 13:45:00 6+6+0=12
    113057529 10-10 13:40:00 8+4+0=12
    113057528 10-10 13:35:00 1+1+4=06
    113057527 10-10 13:30:00 8+6+9=23
    113057526 10-10 13:25:00 1+2+2=05
    113057525 10-10 13:20:00 7+8+4=19
    113057524 10-10 13:15:00 8+4+1=13
    113057523 10-10 13:10:00 0+9+7=16
    113057522 10-10 13:05:00 0+7+4=11
    113057521 10-10 13:00:00 4+7+1=12
    113057520 10-10 12:55:00 2+1+6=09
    113057519 10-10 12:50:00 6+4+4=14
    113057518 10-10 12:45:00 5+4+0=09
    113057517 10-10 12:40:00 4+2+0=06
    113057516 10-10 12:35:00 9+1+4=14
    113057515 10-10 12:30:00 9+4+3=16
    113057514 10-10 12:25:00 5+0+7=12
    113057513 10-10 12:20:00 9+2+7=18
    113057512 10-10 12:15:00 7+7+0=14
    113057511 10-10 12:10:00 9+9+7=25
    113057510 10-10 12:05:00 1+4+6=11
    113057509 10-10 12:00:00 1+4+8=13
    113057508 10-10 11:55:00 7+4+2=13
    113057507 10-10 11:50:00 5+3+6=14
    113057506 10-10 11:45:00 4+7+6=17
    113057505 10-10 11:40:00 8+8+0=16
    113057504 10-10 11:35:00 1+1+8=10
    113057503 10-10 11:30:00 8+9+6=23
    113057502 10-10 11:25:00 7+9+8=24
    113057501 10-10 11:20:00 3+6+8=17
    113057500 10-10 11:15:00 2+2+3=07
    113057499 10-10 11:10:00 2+5+3=10
    113057498 10-10 11:05:00 8+6+2=16
    113057497 10-10 11:00:00 6+3+7=16
    113057496 10-10 10:55:00 6+6+2=14
    113057495 10-10 10:50:00 5+9+6=20
    113057494 10-10 10:45:00 0+0+3=03
    113057493 10-10 10:40:00 2+2+0=04
    113057492 10-10 10:35:00 8+4+6=18
    113057491 10-10 10:30:00 7+6+0=13
    113057490 10-10 10:25:00 1+0+1=02
    113057489 10-10 10:20:00 3+8+6=17
    113057488 10-10 10:15:00 0+7+1=08
    113057487 10-10 10:10:00 2+3+1=06
    113057486 10-10 10:05:00 7+7+9=23
    113057485 10-10 10:00:00 2+9+2=13
    113057484 10-10 09:55:00 8+6+3=17
    113057483 10-10 09:50:00 3+4+5=12
    113057482 10-10 09:45:00 4+0+9=13
    113057481 10-10 09:40:00 7+3+7=17
    113057480 10-10 09:35:00 4+7+6=17
    113057479 10-10 09:30:00 5+4+0=09
    113057478 10-10 09:25:00 4+2+5=11
    113057477 10-10 09:20:00 0+6+8=14
    113057476 10-10 09:15:00 1+1+3=05
    113057475 10-10 09:10:00 6+9+3=18
    113057474 10-10 09:05:00 3+4+0=07
    113057473 10-10 09:00:00 1+1+9=11
    113057472 10-10 08:55:00 7+5+5=17
    113057471 10-10 08:50:00 0+8+5=13
    113057470 10-10 08:45:00 6+2+2=10
    113057469 10-10 08:40:00 2+7+5=14
    113057468 10-10 08:35:00 8+0+2=10
    113057467 10-10 08:30:00 4+9+5=18
    113057466 10-10 08:25:00 8+8+6=22
    113057465 10-10 08:20:00 6+5+9=20
    113057464 10-10 08:15:00 7+7+4=18
    113057463 10-10 08:10:00 5+2+1=08
    113057462 10-10 08:05:00 4+5+8=17
    113057461 10-10 08:00:00 9+2+0=11
    113057460 10-10 07:55:00 6+3+8=17
    113057459 10-10 07:50:00 5+1+4=10
    113057458 10-10 07:45:00 8+5+9=22
    113057457 10-10 07:40:00 2+4+4=10
    113057456 10-10 07:35:00 6+0+7=13
    113057455 10-10 07:30:00 6+3+3=12
    113057454 10-10 07:25:00 5+8+3=16
    113057453 10-10 07:20:00 8+8+8=24
    113057452 10-10 07:15:00 1+7+0=08
    113057451 10-10 07:10:00 6+1+7=14
    113057450 10-10 07:05:00 8+4+5=17
    113057449 10-09 23:55:00 8+6+0=14

    Copyright © 2024 加拿大28-加拿大28预测|pc28在线预测|加拿大PC走势|加拿大28刮奖结果查询 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    113057548 12
    小双
    113057547 15
    大单
    113057546 08
    小双
    113057545 12
    小双
    113057544 19
    大单
    113057543 11
    小单
    113057542 06
    小双
    113057541 14
    大双
    113057540 21
    大单
    113057539 11
    小单
    113057538 16
    大双
    113057537 11
    小单
    113057536 12
    小双
    113057535 11
    小单
    113057534 19
    大单
    113057533 13
    小单
    113057532 09
    小单
    113057531 19
    大单
    113057530 12
    小双
    113057529 12
    小双
    113057528 06
    小双
    113057527 23
    大单
    113057526 05
    小单
    113057525 19
    大单
    113057524 13
    小单
    113057523 16
    大双
    113057522 11
    小单
    113057521 12
    小双
    113057520 09
    小单
    113057519 14
    大双
    113057518 09
    小单
    113057517 06
    小双
    113057516 14
    大双
    113057515 16
    大双
    113057514 12
    小双
    113057513 18
    大双
    113057512 14
    大双
    113057511 25
    大单
    113057510 11
    小单
    113057509 13
    小单
    113057508 13
    小单
    113057507 14
    大双
    113057506 17
    大单
    113057505 16
    大双
    113057504 10
    小双
    113057503 23
    大单
    113057502 24
    大双
    113057501 17
    大单
    113057500 07
    小单
    113057499 10
    小双
    113057498 16
    大双
    113057497 16
    大双
    113057496 14
    大双
    113057495 20
    大双
    113057494 03
    小单
    113057493 04
    小双
    113057492 18
    大双
    113057491 13
    小单
    113057490 02
    小双
    113057489 17
    大单
    113057488 08
    小双
    113057487 06
    小双
    113057486 23
    大单
    113057485 13
    小单
    113057484 17
    大单
    113057483 12
    小双
    113057482 13
    小单
    113057481 17
    大单
    113057480 17
    大单
    113057479 09
    小单
    113057478 11
    小单
    113057477 14
    大双
    113057476 05
    小单
    113057475 18
    大双
    113057474 07
    小单
    113057473 11
    小单
    113057472 17
    大单
    113057471 13
    小单
    113057470 10
    小双
    113057469 14
    大双
    113057468 10
    小双
    113057467 18
    大双
    113057466 22
    大双
    113057465 20
    大双
    113057464 18
    大双
    113057463 08
    小双
    113057462 17
    大单
    113057461 11
    小单
    113057460 17
    大单
    113057459 10
    小双
    113057458 22
    大双
    113057457 10
    小双
    113057456 13
    小单
    113057455 12
    小双
    113057454 16
    大双
    113057453 24
    大双
    113057452 08
    小双
    113057451 14
    大双
    113057450 17
    大单
    113057449 14
    大双

    Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|pc28在线预测|加拿大PC走势|加拿大28刮奖结果查询 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 1 ) 期 大双 未开 ( 7 ) 期
小单 未开 ( 5 ) 期 小双 未开 ( 0 ) 期
极大 未开 ( 21 ) 期 极小 未开 ( 22 ) 期
13 未开 ( 15 ) 期 14 未开 ( 7 ) 期
12 未开 ( 0 ) 期 15 未开 ( 1 ) 期
11 未开 ( 5 ) 期 16 未开 ( 10 ) 期
10 未开 ( 44 ) 期 17 未开 ( 42 ) 期
9 未开 ( 16 ) 期 18 未开 ( 35 ) 期
8 未开 ( 4 ) 期 19 未开 ( 4 ) 期
7 未开 ( 48 ) 期 20 未开 ( 53 ) 期
6 未开 ( 6 ) 期 21 未开 ( 8 ) 期
5 未开 ( 22 ) 期 22 未开 ( 82 ) 期
4 未开 ( 55 ) 期 23 未开 ( 21 ) 期
3 未开 ( 54 ) 期 24 未开 ( 46 ) 期
2 未开 ( 37 ) 期 25 未开 ( 37 ) 期
1 未开 ( 1183 ) 期 26 未开 ( 338 ) 期
0 未开 ( 857 ) 期 27 未开 ( 275 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|pc28在线预测|加拿大PC走势|加拿大28刮奖结果查询 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
57549 --- |
57548 12 |
57547 15 |
57546 08 |
57545 12 |
57544 19 |
57543 11 |
57542 06 |
57541 14 |
57540 21 |
57539 11 |
57538 16 |
57537 11 |
57536 12 |
57535 11 |
57534 19 |
57533 13 |
57532 09 |
57531 19 |
57530 12 |
57529 12 |

Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|pc28在线预测|加拿大PC走势|加拿大28刮奖结果查询 All rights reserved.

加拿大28预测,PC开奖,28在线预测,PC预测,幸运,加拿大PC开奖,PC蛋蛋
加拿大28预测,PC开奖,28在线预测,PC预测,幸运,加拿大PC开奖,PC蛋蛋
113057548 开奖结果
加拿大28预测,PC开奖,28在线预测,PC预测,幸运,加拿大PC开奖,PC蛋蛋
0
+
5
+
7
=
12
加拿大28预测,PC开奖,28在线预测,PC预测,幸运,加拿大PC开奖,PC蛋蛋
加拿大28预测,PC开奖,28在线预测,PC预测,幸运,加拿大PC开奖,PC蛋蛋
截止第 113057549 期开奖: 00:00
刷新
加拿大28预测,PC开奖,28在线预测,PC预测,幸运,加拿大PC开奖,PC蛋蛋